Ваш IP адрес:
Провайдер:
...

Например, Укртелеком или Ukrtelecom

Интернет-провайдер Проверок Download Upload
ООО "Облтелеком" 25 15.15 14.86
ООО "Сателит Сервис" 25 36.12 35.07
ЧП "Новые информационные системы" 25 29.52 26.27
ООО "Дианет" 24 65.07 64.89
ООО "Сич-Инфоком" 24 21.70 20.74
ТК "Черное Мор" 24 22.66 20.32
ТОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ" 24 47.05 32.22
Общегородская Мультимедийная Сеть 23 45.23 42.89
ООО СП "Ресурсный Центр Телекоммуникаций" 23 23.56 32.58
ИСП "Elite Line" 22 39.52 36.54
ООО "IP-Connect" 22 147.00 207.55
ООО "Евротранстелеком" 22 37.22 26.45
ООО "Максимум-Нет" 22 49.46 49.73
ООО "Орбита-ТВ" 22 29.13 22.73
ИСП "L4.ua" 21 36.02 36.82
ТК "Диалект" 21 4.66 6.29
ИСП "Союз Телеком" 20 63.38 54.07
ООО НПФ "Волз" 20 221.52 210.48
ООО ТРК "Кабельное телевидение" 20 52.62 50.60
ИСП "KROLEVETS.NET" 19 44.81 45.38
ИСП "Znet" 19 170.80 195.87
ООО "Инфомир" 19 44.16 32.33
ООО "Лантрейс" 19 81.17 77.97
ООО "ТвойNet" 19 37.54 38.35
Компьютерная сеть "WeNET" 18 28.64 34.58
ООО "Старгруп" 18 68.41 81.19
ООО ТРК "Бриз" 18 39.84 36.39
ИСП "LinkCom" 16 44.96 39.64
ООО "Адамант" 16 236.98 281.99
ООО "Айпорт" 16 44.64 46.75
ООО "Домашняя сеть" 16 38.78 45.94
ДП ООО "Импульс" ТРК "Импульс-ТВ" 15 76.83 75.33
ООО "Неоком" 15 62.23 68.54
ООО ТРК "КТМ" 15 43.68 26.72
ЗАО "УкрТелеБуд" 14 210.25 231.40
ИСП "Kopiyka" 14 75.56 55.65
ИСП "Сумские Компютерные Сети" 14 42.42 39.68
ООО "Андернет" 14 133.77 125.32
ООО "Глобал-Сити-Нет" 14 22.79 25.94
ООО "Магнус" 14 166.43 161.41
ООО "Славтелеком" 14 50.46 38.11
ООО "Фастлан Технолоджи" 14 55.32 45.17
ООО "Центр сервисного обслуживания" 14 1052.04 1308.08
СП "Інфоком" 14 13.96 18.39
ТРК "Идеал" 14 43.74 32.45
ООО "ИНКОМПЛАСТ СЕРВИС" 13 229.55 223.70
ООО "Интер-Телеком" 13 54.10 63.14
ООО "Многопрофильная фирма Экспресс" 13 30.77 25.25
ЧП "Брок-Екс" 13 27.97 28.78
ЧТРК "Визит" 13 18.61 19.97