Ваш IP адрес:
Провайдер:
...

Например, Укртелеком или Ukrtelecom

Интернет-провайдер Проверок Download Upload
АО "Киевстар" 2283 34.23 35.58
ООО "Лайфселл" 700 12.87 6.04
ПАО "ВФ Украина" 614 32.30 28.63
ПАО "Укртелеком" 350 44.06 42.16
ИСП "Триолан" 220 87.24 94.26
ДП НТЦ "Уарнет" 169 41.23 44.69
ООО "Фринет" 131 64.01 59.62
ООО "Маклаут-Инвест" 130 46.96 45.62
ООО "Ланет Нетворк" 124 110.25 115.31
ИСП "Дикий Сад" 109 97.82 103.16
ИСП "Фрегат" 109 42.34 44.11
Телекоммуникационная группа "Vega" 102 105.73 107.32
ЧП "Колумбус" 98 37.52 30.65
ООО НПП "ТЕНЕТ" 97 68.84 61.98
ЧП "Радионет" 91 39.23 36.89
ООО "Бест Интернет" 71 121.22 133.65
ООО "Украинская телекоммуникационная группа" 70 100.31 108.94
ООО "Даталайн" 69 42.74 40.31
ООО "Макснет" 69 69.36 53.61
ЧП "Астра-Нет" 60 89.31 97.36
ООО "Х-СІТУ" 58 38.99 37.89
ООО "Гигабит-Онлайн" 50 75.09 76.80
ООО ТРК "ЭВЕРЕСТ" 50 45.04 41.40
ООО "Днепронет" 46 53.12 52.42
ИСП "DTS" 45 27.40 29.53
ООО "Максимум-Нет" 43 41.85 44.87
ЧАО "Датагруп" 42 44.70 37.04
ООО "Аватор-ГруппЭ" 41 3.02 12.32
ООО "Евротранстелеком" 41 42.06 50.68
ООО "Центр сервисного обслуживания" 40 1126.31 1513.34
ЧАО "Индастриал Медиа Нетворк" 40 154.68 220.54
ООО "Айпорт" 39 97.91 86.15
ООО "Облтелеком" 36 7.95 10.09
ЧП "Новые информационные системы" 36 37.17 55.52
ООО "Шторм-НЕТ" 35 27.22 25.07
ООО "Кристалл Телеком" 33 31.66 30.45
ООО "Телерадиокомпания "Дискавери" 32 35.05 27.10
ТОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ" 32 46.40 38.22
ДП ООО "Импульс" ТРК "Импульс-ТВ" 31 70.75 77.17
ООО "Дианет" 31 42.81 40.49
ИСП "SkyNET" 29 65.53 55.45
НПО "Информационные технологии" 29 39.83 38.78
ООО "ХатаНЕТ Запорожье" 28 48.60 33.53
Общегородская Мультимедийная Сеть 27 206.87 239.34
ООО "ОСНОВА-ТВ" 27 32.97 35.10
ООО "Тереком" 27 37.25 31.78
ТРК "ИнтерТелеКом" 27 53.89 49.31
ИСП "CNM" 25 50.92 37.75
ИСП "Kopiyka" 25 138.66 143.67
ИСП "LinkCom" 25 103.64 105.01