Ваша IP адреса:
Провайдер:
...

Наприклад, Укртелеком або Ukrtelecom

Інтернет-провайдер Перевірок Download Upload
ТОВ "Інфомір" 7 39.47 38.67
ТОВ "КМ Зірка" 7 21.91 17.71
ТОВ "КЕТНЕТ ТЕЛЕКОМ" 7 52.19 46.00
ТОВ "ЛокалНет" 7 28.20 26.88
ТОВ "СітіЛан" 7 44.16 43.71
ТОВ "Скайнет-Медіа" 7 45.81 43.60
ТОВ "Кабельне телебачення" 7 45.80 34.04
ТОВ "КТМ" 7 78.27 43.55
ТОВ "Дельта" 7 43.35 40.16
ЧП "Застава Плюс" 7 47.24 40.36
ЧП "Кабель-Плюс" 7 153.68 168.09
ЧПФ "Фенікс ВТ" 7 14.34 14.64
ТУР "Відвідування" 7 27.96 36.51
ІСП "КРОЛЕВЕЦЬ.NET" 6 46.55 41.75
ІСП "MatrixNET" 6 86.49 96.69
ІСП "Sevlush.Net" 6 27.97 23.80
ІСП "SkyNET" 6 72.98 65.23
ІСП "Soborka.Net" 6 39.45 31.67
ІСП "ТІМ" 6 53.58 50.33
Комп'ютерна мережа "WeNET" 6 76.18 98.68
ТОВ "Газік Нет" 6 186.15 162.18
ТОВ "Батиєвка НІ" 6 15.12 16.73
ТОВ "ВАК" 6 69.78 82.44
ТОВ "Гранд" 6 52.99 57.40
ТОВ "ЄВРОЛАЙН-УКРАЇНА" 6 13.38 17.22
ТОВ "ІНКОМПЛАСТ СЕРВІС" 6 72.61 66.06
ТОВ "Лімнет" 6 60.20 59.34
ТОВ "СІ.ТІ.Нет" 6 45.26 38.78
ТОВ "Славтелеком" 6 47.70 38.19
ТОВ "Українські найновіші телекомунікації" 6 6.60 13.71
ТОВ "Українські Оптичні Системи та Технології" 6 9.24 21.42
ТОВ "Файв Груп" 6 56.12 58.68
ТОВ "Фіберсервіс" 6 6.07 11.88
Підприємство "Відзор" 6 30.38 24.33
ТОВ "Форсаж Груп" 6 10.38 10.42
ІСП "DataNet" 5 51.48 42.72
ІСП "Інтернет-диск" 5 66.46 26.83
ІСП "NetLife" 5 99.33 95.95
ІСП "Svalyava.Net" 5 44.31 33.31
ІСП "Сумські Комп'ютерні Мережі" 5 23.68 22.79
ТОВ "АЙ ТІ СТАРКОМ" 5 32.62 31.48
ТОВ "ДомНет" 5 12.41 3.72
ТОВ "ТЕЛЗА" 5 80.72 83.52
ТОВ "Технології Онлайн Бізнесу" 5 8.69 5.86
ТОВ "ХАТАНЕТ" 5 114.86 92.67
ТОВ "Хмельницькинфоком" 5 13.17 15.02
ТОВ "Експрес" 5 61.91 62.88
ТОВ "Плазма" Телекомунікаційна Компанія 5 22.68 24.75
ТЦ "Діалог" 5 98.53 168.32
ЧП "Цифрові комунікації" 5 29.79 20.37